CHAMPÊCHE ET COIFFURE CHEZ IRENE
Tél.079 193 76 99 Tél. 079 668 74 57 sur rendez-vous
PERMIS DE PÊCHE CHAMPEX -LAC | ||||||
PRIX | LA TAXE CANTONALE | DATES D'OUVERTURES | ||||
JOURNALIER | 32 Frs | 2 Frs | 08.05.2022 | |||
1 SEMAINE | 80 Frs | 10 Frs | 08.05.2022 | |||
2 SEMAINES | 120 Frs | 20 Frs | 08.05.2022 | |||
WEEK END (sam.dim.) | 55 Frs | 4 Frs | 08.05.2022 | |||
SAISON | 300 Frs | 50 Frs | 01.05.2022 | |||
MENSUEL | 160 Frs | 40 Frs | 08.05.2022 | |||
POUR RÉSUMER | ||||||
Les permis annuels : OUVERTURE LE 1 MAI 2022 | ||||||
Tous les autres permis : OUVERTURE LE 6 MAI 2022 | ||||||
ENFANTS JUSQU'A 13 ANS | ||||||
PRIX | LA TAXE CANTONALE | DATES D'OUVERTURES | ||||
JOURNALIER | 20 Frs | 2 Frs | ||||
1 SEMAINE | 40 Frs | 10 Frs | ||||
2 SEMAINES | 60 Frs | 20 Frs | ||||
WEEK END (sam.dim.) | 30 Frs | 4 Frs | ||||
SAISON | 150 Frs | 50 Frs | ||||
MENSUEL | 80 Frs | 40 Frs |
Derniers commentaires
19.05 | 13:17
Merci pour ton accueil du samedi 14 mai 2022. Je suis redescendu vers 1800/h., bredouille, mais heureux d'avoir passé un agréable moment à Champex et avec de bons amis.
14.03 | 16:15
Hello content de te revoir sur ton site 👍😉merci pour toutes les infos sur champex et au plaisir de te revoir en mai
29.04 | 14:56
Bravo!!!
Ton site est tres bien fait, il nous est bien utile, il y beaucoup d'informations intéressantes, merci pour ton travail, nous nous réjouissons de venir pêcher.